5.3 KiB
5.3 KiB
Matrice des pages
Matrice initiale issue du smoke test authentifié avec chatgpt.
| Domaine | URL | Résultat | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Dashboard | / |
500 | UI-019 : interv.equipment nul dans une intervention de test |
| Alertes | /alerts |
200 | Accessible |
| Messagerie | /messagerie |
200 | Accessible |
| Interventions | /interventions/ |
200 | Smoke test |
| Nouvelle intervention | /interventions/new |
200 | Formulaire affiché |
| Planning | /planning/ |
200 | Smoke test |
| Horaires | /planning/time |
200 | Formulaire affiché |
| Disponibilités | /planning/availability |
200 | Titre/structure semblent identiques aux horaires |
| Planning planifié | /planning/scheduled |
200 | Accessible |
| Compteurs | /planning/meters |
200 | Accessible |
| Consommables | /planning/consumables |
200 | Accessible |
| Tâches administratives | /planning/admin-tasks |
200 | Accessible |
| Règles | /planning/rules |
200 | Accessible |
| Documents | /documents/ |
404 | UI-011 |
| Services | /services/ |
200 | Accessible |
| Types de salles | /room-types/ |
200 | Accessible |
| Prévention | /prevention/ |
200 | Smoke test |
| Formations | /training/ |
200 | Smoke test |
| Équipements | /equipments/ |
200 | Smoke test |
| Catégories | /equipments/categories |
200 | Accessible |
| Bâtiments | /equipments/buildings/ |
200 | Confusion Site/Bâtiment |
| Zones | /equipments/zones/ |
200 | Accessible |
| Salles | /equipments/rooms/ |
200 | Liste accessible |
| Création salle | /equipments/rooms/new |
200 | Select bâtiment vide |
| Entreprises | /companies/ |
200 | Accessible |
| Lots | /lots/ |
200 | Accessible |
| Pièces | /parts/ |
200 | Accessible |
| Nettoyage | /cleaning/ |
200 | Accessible |
| Produits | /cleaning/products |
200 | Accessible |
| Références | /cleaning/references |
200 | Accessible |
| Stock | /cleaning/stock |
200 | Accessible |
| Emplacements | /cleaning/locations |
200 | Formulaire/liste accessibles |
| Réceptions | /cleaning/receive |
200 | Accessible |
| Sorties | /cleaning/issue |
200 | Accessible |
| Transferts | /cleaning/transfer |
200 | Formulaire accessible |
| Mouvements | /cleaning/movements |
200 | Journal accessible |
| Inventaires | /cleaning/inventory |
200 | Écran accessible |
| Transvasement | /cleaning/transvasement |
500 | UI-001 |
| Fiches papier | /cleaning/requests |
200 | Accessible |
| Matériel durable | /cleaning/material |
200 | Accessible |
| Prévision | /cleaning/forecast-config |
500 | UI-002 |
| Documents produits | /cleaning/documents |
200 | Écran accessible, aucun document de test créé |
| Nouveau produit | /cleaning/products/new |
200 | Validation affichée ; soumission valide non confirmée (timeout antérieur) |
| Nouvelle référence | /cleaning/references/new |
200 | Formulaire accessible |
| Nouveau conditionnement | /cleaning/packaging/new |
200 | Formulaire accessible |
| Création équipement guidée | /equipments/create |
302 | Redirige vers /wizard/equipments |
| Création équipement avancée | /equipments/create?advanced=1 |
200 | Formulaire avancé avec 8 listes et 13 champs |
| Assistant inventaire | /wizard/equipments |
200 | Arborescence et filtres présents |
| Pièce nouvelle | /parts/new |
200 | Formulaire accessible |
| Contrat nouveau | /contracts/new |
200 | Formulaire accessible |
| Formation nouvelle | /training/new |
200 | Formulaire accessible |
| Service nouveau | /services/new |
200 | Formulaire accessible |
| Type de salle nouveau | /room-types/new |
200 | Formulaire accessible |
| Lot détail | /lots/1 |
200 | Détail accessible |
| Lot édition | /lots/1/edit |
200 | Formulaire accessible |
| Tâches planning | /planning/tasks |
200 | Liste accessible |
| Nouvelle tâche planning | /planning/tasks/new |
200 | Formulaire accessible |
| Nouvelle disponibilité | /planning/availability/schedule/new |
200 | Formulaire accessible |
| Nouvelle fermeture | /planning/availability/closure/new |
200 | Formulaire accessible |
| Rôles | /admin/roles |
200 | RBAC vérifié |
| Utilisateurs | /admin/users |
200 | RBAC vérifié |
| Permissions | /admin/permissions |
200 | RBAC vérifié |
| Status | /status/ |
200 | Accessible |
| Logs | /logs/ |
403 | Incohérence à analyser |
| Export interventions | /exports/interventions |
200 | Page d'export accessible |
| Export coûts CSV | /exports/costs/csv |
200 | Réponse courte ; téléchargement non sauvegardé |
| Logements | /housing/ |
200 | Page accessible |
| Compteurs | /meters/ |
200 | Page accessible |
| Planificateur | /scheduler/ |
200 | Page accessible |
| Profil | /auth/profile |
200 | Page accessible |
| Changement mot de passe | /auth/change-password |
200 | Formulaire accessible, non soumis |
| Alertes | /alerts |
200 | Page accessible |
| Messagerie | /messagerie |
200 | Page accessible, aucune synchronisation déclenchée |
Filtres et pagination
/lots/?search=TEST_UI: 200./lots/?presence=absent: 200./equipments/?search=TEST_UI: 200./equipments/?status=operationnel: 200./interventions/?type=curatif&priority=normale: 200./lots/?page=2et/equipments/?page=2: 200./interventions/?page=2et/companies/?page=2: 404.
Les pages d'intégration et de configuration interdites ne sont pas testées activement.