2.9 KiB
2.9 KiB
Matrice des pages
Matrice initiale issue du smoke test authentifié avec chatgpt.
| Domaine | URL | Résultat | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Dashboard | / |
200 | Accessible super-admin |
| Alertes | /alerts |
200 | Accessible |
| Messagerie | /messagerie |
200 | Accessible |
| Interventions | /interventions/ |
200 | Smoke test |
| Nouvelle intervention | /interventions/new |
200 | Formulaire affiché |
| Planning | /planning/ |
200 | Smoke test |
| Horaires | /planning/time |
200 | Formulaire affiché |
| Disponibilités | /planning/availability |
200 | Titre/structure semblent identiques aux horaires |
| Planning planifié | /planning/scheduled |
200 | Accessible |
| Compteurs | /planning/meters |
200 | Accessible |
| Consommables | /planning/consumables |
200 | Accessible |
| Tâches administratives | /planning/admin-tasks |
200 | Accessible |
| Règles | /planning/rules |
200 | Accessible |
| Documents | /documents/ |
404 | UI-011 |
| Services | /services/ |
200 | Accessible |
| Types de salles | /room-types/ |
200 | Accessible |
| Prévention | /prevention/ |
200 | Smoke test |
| Formations | /training/ |
200 | Smoke test |
| Équipements | /equipments/ |
200 | Smoke test |
| Catégories | /equipments/categories |
200 | Accessible |
| Bâtiments | /equipments/buildings/ |
200 | Confusion Site/Bâtiment |
| Zones | /equipments/zones/ |
200 | Accessible |
| Salles | /equipments/rooms/ |
200 | Liste accessible |
| Création salle | /equipments/rooms/new |
200 | Select bâtiment vide |
| Entreprises | /companies/ |
200 | Accessible |
| Lots | /lots/ |
200 | Accessible |
| Pièces | /parts/ |
200 | Accessible |
| Nettoyage | /cleaning/ |
200 | Accessible |
| Produits | /cleaning/products |
200 | Accessible |
| Références | /cleaning/references |
200 | Accessible |
| Stock | /cleaning/stock |
200 | Accessible |
| Réceptions | /cleaning/receive |
200 | Accessible |
| Sorties | /cleaning/issue |
200 | Accessible |
| Transvasement | /cleaning/transvasement |
500 | UI-001 |
| Fiches papier | /cleaning/requests |
200 | Accessible |
| Matériel durable | /cleaning/material |
200 | Accessible |
| Prévision | /cleaning/forecast-config |
500 | UI-002 |
| Rôles | /admin/roles |
200 | RBAC vérifié |
| Utilisateurs | /admin/users |
200 | RBAC vérifié |
| Permissions | /admin/permissions |
200 | RBAC vérifié |
| Status | /status/ |
200 | Accessible |
| Logs | /logs/ |
403 | Incohérence à analyser |
Filtres et pagination
/lots/?search=TEST_UI: 200./lots/?presence=absent: 200./equipments/?search=TEST_UI: 200./equipments/?status=operationnel: 200./interventions/?type=curatif&priority=normale: 200./lots/?page=2et/equipments/?page=2: 200./interventions/?page=2et/companies/?page=2: 404.
Les pages d'intégration et de configuration interdites ne sont pas testées activement.