Corriger le calcul du solde horaire
Some checks are pending
CI - Tests et Syntax / lint-and-test (push) Waiting to run
Some checks are pending
CI - Tests et Syntax / lint-and-test (push) Waiting to run
This commit is contained in:
parent
a62e644e3d
commit
f017476ee1
1 changed files with 1 additions and 1 deletions
|
|
@ -11,7 +11,7 @@
|
||||||
<div class="col-md-3"><div class="card border-primary h-100"><div class="card-body"><small>À réaliser</small><h3>{{ '%d h %02d'|format(required_minutes // 60, required_minutes % 60) }}</h3><small class="text-muted">1607 h moins pénibilité</small></div></div></div>
|
<div class="col-md-3"><div class="card border-primary h-100"><div class="card-body"><small>À réaliser</small><h3>{{ '%d h %02d'|format(required_minutes // 60, required_minutes % 60) }}</h3><small class="text-muted">1607 h moins pénibilité</small></div></div></div>
|
||||||
<div class="col-md-3"><div class="card border-info h-100"><div class="card-body"><small>Prévu par calendrier</small><h3>{{ '%d h %02d'|format(planned_minutes // 60, planned_minutes % 60) }}</h3></div></div></div>
|
<div class="col-md-3"><div class="card border-info h-100"><div class="card-body"><small>Prévu par calendrier</small><h3>{{ '%d h %02d'|format(planned_minutes // 60, planned_minutes % 60) }}</h3></div></div></div>
|
||||||
<div class="col-md-3"><div class="card border-success h-100"><div class="card-body"><small>Réalisé saisi</small><h3>{{ '%d h %02d'|format(actual_minutes // 60, actual_minutes % 60) }}</h3></div></div></div>
|
<div class="col-md-3"><div class="card border-success h-100"><div class="card-body"><small>Réalisé saisi</small><h3>{{ '%d h %02d'|format(actual_minutes // 60, actual_minutes % 60) }}</h3></div></div></div>
|
||||||
<div class="col-md-3"><div class="card {% if variance_minutes >= 0 %}border-success{% else %}border-danger{% endif %} h-100"><div class="card-body"><small>Solde réalisé / dû</small><h3 class="{% if variance_minutes >= 0 %}text-success{% else %}text-danger{% endif %}">{{ '+' if variance_minutes >= 0 else '' }}{{ '%d h %02d'|format(abs(variance_minutes) // 60, abs(variance_minutes) % 60) }}</h3><small>{% if variance_minutes >= 0 %}heures à récupérer{% else %}heures à faire{% endif %}</small></div></div></div>
|
<div class="col-md-3"><div class="card {% if variance_minutes >= 0 %}border-success{% else %}border-danger{% endif %} h-100"><div class="card-body"><small>Solde réalisé / dû</small><h3 class="{% if variance_minutes >= 0 %}text-success{% else %}text-danger{% endif %}">{{ '+' if variance_minutes >= 0 else '' }}{{ '%d h %02d'|format((variance_minutes|abs) // 60, (variance_minutes|abs) % 60) }}</h3><small>{% if variance_minutes >= 0 %}heures à récupérer{% else %}heures à faire{% endif %}</small></div></div></div>
|
||||||
</div>
|
</div>
|
||||||
|
|
||||||
<div class="row g-3">
|
<div class="row g-3">
|
||||||
|
|
|
||||||
Loading…
Reference in a new issue