docs(preventive): propose unit durations and external workflow
Some checks are pending
CI - Tests et Syntax / lint-and-test (push) Waiting to run
Some checks are pending
CI - Tests et Syntax / lint-and-test (push) Waiting to run
This commit is contained in:
parent
9285d100e5
commit
e65e653bd6
3 changed files with 1069 additions and 0 deletions
81
docs/ui-audit/EXTERNAL_MAINTENANCE_WORKFLOW.md
Normal file
81
docs/ui-audit/EXTERNAL_MAINTENANCE_WORKFLOW.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,81 @@
|
|||
# Workflow maintenance external — proposition Phase 2.1
|
||||
|
||||
## État réel actuel
|
||||
|
||||
`LotTask` possède déjà `contrat`, `company_id`, `contract_id`,
|
||||
`gestionnaire`, `periodicite` et `jours_entre_interventions`. `ScheduledTask`
|
||||
possède également l’entreprise, le contrat, l’équipement, la salle,
|
||||
l’affectation et les dates prévues/réelles. `ContractVisit` représente une
|
||||
visite de contrat avec une date et un statut.
|
||||
|
||||
Cette base permet d’associer une tâche à une entreprise, mais ne distingue pas
|
||||
encore proprement : date d’échéance, rendez-vous avec heure, passage libre,
|
||||
arrivée réelle, non-venue et temps d’accompagnement du technicien.
|
||||
|
||||
## Parcours métier proposé
|
||||
|
||||
1. Dans la fiche du lot, choisir l’exécutant : technicien du collège,
|
||||
entreprise, Département ou mixte.
|
||||
2. Si nécessaire, choisir l’entreprise et le contrat.
|
||||
3. Définir le périmètre : tous les équipements actifs du lot/catégorie, ou une
|
||||
sélection manuelle filtrée par bâtiment, zone et salle.
|
||||
4. Définir la périodicité et la prochaine échéance séparément.
|
||||
5. Choisir le mode de passage : rendez-vous, date sans heure ou passage libre.
|
||||
6. Pour un rendez-vous, saisir date, heure/durée, notes et accompagnement.
|
||||
7. À l’arrivée, enregistrer le passage réel ; une non-venue laisse la tâche à
|
||||
réaliser et permet de proposer un nouveau rendez-vous.
|
||||
|
||||
## États métier proposés
|
||||
|
||||
`À planifier`, `Rendez-vous fixé`, `Passage libre`, `Arrivée`, `En cours`,
|
||||
`Réalisé`, `Reporté`, `Non venue`, `Annulé`.
|
||||
|
||||
Le rendez-vous et le passage réel sont distincts. La prochaine échéance ne doit
|
||||
être recalculée qu’après une vérification réellement enregistrée, selon les
|
||||
règles du contrat. Par défaut, la proposition est : date réelle + périodicité.
|
||||
|
||||
## Temps d’entreprise et temps technicien
|
||||
|
||||
La durée de présence de l’entreprise n’est pas automatiquement la durée
|
||||
bloquée dans `DayPlanner`. Une tâche doit distinguer :
|
||||
|
||||
- présence totale de l’entreprise ;
|
||||
- accompagnement ponctuel du technicien ;
|
||||
- accompagnement complet du technicien.
|
||||
|
||||
Seul l’accompagnement prévu bloque l’agenda du technicien. Un passage libre
|
||||
reste une information/alerte et ne réserve aucun créneau arbitraire.
|
||||
|
||||
## Périmètre des équipements
|
||||
|
||||
Deux modes sont à prévoir :
|
||||
|
||||
- **dynamique** : tous les équipements actifs répondant au lot/catégorie et
|
||||
aux filtres de localisation ;
|
||||
- **manuel** : sélection explicite d’équipements.
|
||||
|
||||
Le mode dynamique simplifie la maintenance d’un parc qui évolue ; le mode
|
||||
manuel convient à un contrat limité à quelques appareils. L’interface doit
|
||||
afficher le nombre d’équipements concernés et permettre de revoir la sélection.
|
||||
|
||||
## Espaces verts
|
||||
|
||||
Les durées de tonte, bordures, taille et évacuation sont des durées propres à
|
||||
une zone. Elles ne doivent pas être portées par une règle générique de lot.
|
||||
Une extension dédiée de périmètre/zone est à concevoir après validation du
|
||||
modèle de localisation existant.
|
||||
|
||||
## RBAC et sécurité
|
||||
|
||||
La consultation suit les permissions du lot, de l’entreprise et du planning.
|
||||
La modification d’un contrat ou d’un rendez-vous doit être autorisée par la
|
||||
permission métier correspondante. Les liens vers les équipements restent
|
||||
protégés par les permissions patrimoine.
|
||||
|
||||
## Migration à étudier avant développement
|
||||
|
||||
Avant toute migration, comparer une extension de `LotTask`/`ContractVisit` avec
|
||||
un modèle de passage séparé. Les champs éventuels seraient notamment : mode
|
||||
d’exécutant, mode de passage, fenêtre, heure, durée d’accompagnement, statut,
|
||||
date réelle et périmètre dynamique. Aucune table ni migration n’est créée dans
|
||||
cette étude.
|
||||
|
|
@ -63,3 +63,16 @@ reste à valider avant une automatisation plus ambitieuse.
|
|||
- la validation bout en bout par interface (installation, association d'un
|
||||
équipement, génération, Ma journée) reste à exécuter avec un compte UI ;
|
||||
- `preventive_tasks` est documentée mais vide et n'est pas importée.
|
||||
|
||||
## Requalification des durées et des exécutants
|
||||
|
||||
Les 330 tâches ont été classées et documentées dans
|
||||
`PREVENTIVE_TASK_DURATION_PROPOSAL.md`. Les durées historiques sont toutes
|
||||
marquées non fiables ; aucune n'est utilisée comme référence. Les tâches
|
||||
internes sont proposées en durée par élément, les espaces verts en durée par
|
||||
zone, et les tâches externes en durée de passage à confirmer.
|
||||
|
||||
Le workflow entreprise, les rendez-vous, passages libres, non-venues,
|
||||
accompagnements et périmètres d'équipements sont décrits dans
|
||||
`EXTERNAL_MAINTENANCE_WORKFLOW.md`. Cette passe ne crée pas encore de migration
|
||||
pour ces concepts.
|
||||
|
|
|
|||
975
docs/ui-audit/PREVENTIVE_TASK_DURATION_PROPOSAL.md
Normal file
975
docs/ui-audit/PREVENTIVE_TASK_DURATION_PROPOSAL.md
Normal file
|
|
@ -0,0 +1,975 @@
|
|||
# Proposition de classification et de durée des 330 tâches
|
||||
|
||||
Ce document est une **proposition métier**, pas une validation automatique des durées. Les cinq durées présentes historiquement sont considérées non fiables et sont ignorées comme référence.
|
||||
|
||||
**Répartition proposée :** PREVENTIVE : 151 · RÉGLEMENTAIRE : 9 · CONTRACTUELLE : 55 · CONDITIONNELLE / CURATIVE : 114 · À CONFIRMER : 1
|
||||
|
||||
## Règles de lecture
|
||||
|
||||
- Une durée interne est exprimée **par élément** ; la quantité réelle des équipements sert ensuite au calcul de la tâche d’une salle.
|
||||
- Les espaces verts utilisent une durée **par zone**, à saisir manuellement (tonte, bordures, haies, évacuation).
|
||||
- Une tâche conditionnelle/curative ne génère pas d’échéance périodique.
|
||||
- Une tâche d’entreprise ou du Département nécessite un passage/rendez-vous et une durée à confirmer, pas une durée inventée.
|
||||
- Toutes les durées historiques sont marquées non fiables.
|
||||
|
||||
## Local chaufferie : ventilations haute et basse, extincteur, bloc autonome, conduit de fumées, siphon de sol, porte d'accès
|
||||
|
||||
**Catégorie :** Chauffage
|
||||
|
||||
| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|
||||
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 114 | Inspection visuelle des ouvrages | Quotidien | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 2 min / élément | Oui si durée validée | contrôle visuel simple |
|
||||
| 118 | Tous les petits travaux d'entretien : peinture, serrurerie, menuiserie, électricité… | Annuel | À renseigner | NON | RÉGLEMENTAIRE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | À confirmer | Oui si durée validée | libellé trop général |
|
||||
| 115 | Etat visuel des dispositifs de sécurité, contrôle du maintien des dispositifs de ventilation | Hebdomadaire en période de chauffe | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
|
||||
| 116 | Ramonage des conduits de fuméeAnnuel | À renseigner | À renseigner | NON | RÉGLEMENTAIRE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
|
||||
| 117 | Maintien en état de propreté des locaux | Hebdomadaire en période de chauffe | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
|
||||
|
||||
## Chaudières et équipements (armoire électrique, vannes, panoplie, vase d'expansion, pot à boues, …)
|
||||
|
||||
**Catégorie :** Chauffage
|
||||
|
||||
| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|
||||
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 119 | Inspection visuelle des installations, état des dispositifs de sécurité , vérification des voyants et des codes de défaut | Quotidien | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 2 min / élément | Oui si durée validée | contrôle visuel simple |
|
||||
| 120 | Relevé des compteurs d'appoint en eau dans le circuit fermé, signalement immédiat de variations | Quotidien | À renseigner | NON | RÉGLEMENTAIRE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 2 min / élément | Oui si durée validée | relevé simple |
|
||||
| 121 | Vérification générale du bon fonctionnement Mensuel | À renseigner | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
|
||||
| 122 | Mise en fonctionnement – mise en réduit | Avant et après chaque période congés scolaires | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
|
||||
| 123 | Tous les travaux de remise en état et entretien suivant contrat | Annuel, en fin de saison de chauffe | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
|
||||
|
||||
## Réseaux de distribution et radiateurs
|
||||
|
||||
**Catégorie :** Chauffage
|
||||
|
||||
| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|
||||
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 125 | Vérification de l'absence de fuite et de trace de corrosion | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
|
||||
| 126 | Vérification du bon fonctionnement du robinet de commande ou du robinet thermostatique | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
|
||||
| 127 | Purge du radiateur | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 10 min / élément | Oui si durée validée | action technique légère |
|
||||
| 128 | Dépoussiérage des radiateurs | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | nettoyage léger |
|
||||
| 129 | Remise en peinture des radiateurs | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
|
||||
| 131 | Remplacement des joints détériorés (ponctuellement par technicien du site ou par le contrat de maintenance de la chaufferie) | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
|
||||
| 130 | Remplacement des radiateurs défectueux | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
|
||||
|
||||
## Chaudières dans logements
|
||||
|
||||
**Catégorie :** Chauffage
|
||||
|
||||
| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|
||||
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 124 | Vérification et entretien selon préconisations du fabriquant | Annuel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
|
||||
|
||||
## Régulation
|
||||
|
||||
**Catégorie :** Chauffage
|
||||
|
||||
| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|
||||
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 132 | Contrôle du bon fonctionnement du système: vanne 3 voies, t° T2, servomoteur, valeur ohmique des sondes, volets | Mensuel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
|
||||
| 133 | Contrôle des points de consigne des allures de marche | Mensuel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
|
||||
| 134 | Graissage des axes | Annuel 1 mois avant le début de saison de chauffe | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
|
||||
| 135 | Resserrage des cosses, vérification de la position des sondes | Annuel 1 mois avant le début de saison de chauffe | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
|
||||
| 136 | Test de la sonde | Annuel 1 mois avant le début de saison de chauffe | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
|
||||
| 137 | Remplacement du servomoteur, du régulateur et des sondes | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
|
||||
|
||||
## Système de sécurité incendie, détection, centrale de mise en sécurité, équipement d'alarme
|
||||
|
||||
**Catégorie :** Courants faibles
|
||||
|
||||
| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|
||||
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 231 | Contrôle visuel des défauts, et appui sur le bouton \"test lampes\" pour vérification de bon fonctionnement des voyants | Quotidien | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
|
||||
| 232 | Entretien SSI de catégorie A | Semestriel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
|
||||
| 233 | Entretien SSI des catégories B à E | Annuel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
|
||||
| 234 | Remplacement des batteries et des sources d'énergie autonome | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
|
||||
|
||||
## Déclencheur manuel
|
||||
|
||||
**Catégorie :** Courants faibles
|
||||
|
||||
| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|
||||
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 236 | Contrôle visuel (aspect, accessibilité et visibilité) | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 10 min / élément | Oui si durée validée | contrôle technique |
|
||||
| 235 | Réarmement | Ponctuel sur évènement | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
|
||||
| 237 | Resserrage des vis de fixation | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
|
||||
| 238 | Remplacement du \"verre dormant\" | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
|
||||
|
||||
## Autocommutateur
|
||||
|
||||
**Catégorie :** Courants faibles
|
||||
|
||||
| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|
||||
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 239 | Inspection visuelle des installations (habilitation électrique si situé dans un gaine technique électrique) | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 2 min / élément | Oui si durée validée | contrôle visuel simple |
|
||||
| 240 | Vérification de l'état général, essai de coupure électrique pour contrôle des batteries | Trimsetriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
|
||||
| 241 | Remplacement des éléments défectueux | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
|
||||
|
||||
## Alarme technique
|
||||
|
||||
**Catégorie :** Courants faibles
|
||||
|
||||
| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|
||||
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 254 | Contrôle visuel des défauts, et appui sur le bouton \"test lampes\" pour vérification de bon fonctionnement des voyants | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
|
||||
| 255 | Essais de coupure secteur pour vérification des batteries | Semestriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
|
||||
| 256 | Nettoyage des tableaux et baies de détection | Annuel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
|
||||
| 257 | Remplacement des batteries et des sources d'énergie autonome | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
|
||||
|
||||
## Caméras
|
||||
|
||||
**Catégorie :** Courants faibles
|
||||
|
||||
| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|
||||
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 251 | Contrôle visuel de l'état des mâts, des consoles ou des support à l'occasion des nettoyages périodiques | Mensuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | nettoyage léger |
|
||||
| 252 | Contrôle des fixation du support des appareils | Mensuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 10 min / élément | Oui si durée validée | contrôle technique |
|
||||
| 253 | Contrôle et serrage du support | Mensuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 10 min / élément | Oui si durée validée | contrôle technique |
|
||||
| 250 | Entretien préventif : nettoyage lentille des caméras, nettoyage des dômes, entretien du stockeur d'images. | Annuel | À renseigner | NON | CONTRACTUELLE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée de passage / contrat | À définir avec l’entreprise ou le Département | Non (rendez-vous à définir) | exécutant externe : durée et rendez-vous dépendent du contrat |
|
||||
|
||||
## Sonorisation - horloge
|
||||
|
||||
**Catégorie :** Courants faibles
|
||||
|
||||
| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|
||||
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 243 | Essai du bon fonctionnement, dépoussiérage et remise à l’heure des horloges, réglages divers… | Trimsetriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 10 min / élément | Oui si durée validée | action technique légère |
|
||||
| 242 | Inspection visuelle des installations et notamment des équipements en hauteur | Semestriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 2 min / élément | Oui si durée validée | contrôle visuel simple |
|
||||
| 244 | Remplacement des éléments défectueux | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
|
||||
|
||||
## Vidéoprojecteurs fixes (TICE salles de classes)
|
||||
|
||||
**Catégorie :** Courants faibles
|
||||
|
||||
| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|
||||
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 258 | Dépoussiérage de l'appareil et de ses entrées d'air | Trimsetriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | nettoyage léger |
|
||||
| 259 | Dépoussiérage des filtres au pinceau | Trimsetriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | nettoyage léger |
|
||||
| 260 | Démontage / remontage du vidéoprojecteur de son support en cas de panne (pour retour SAV) | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
|
||||
|
||||
## Alarme anti-agression - Protection des travailleurs isolés (PTI)
|
||||
|
||||
**Catégorie :** Courants faibles
|
||||
|
||||
| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|
||||
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 261 | Essais fonctionnels | Trimsetriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
|
||||
| 262 | Remplacement des piles | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
|
||||
|
||||
## Alarme anti-intrusion
|
||||
|
||||
**Catégorie :** Courants faibles
|
||||
|
||||
| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|
||||
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 245 | Inspection des détecteurs (infrarouges, de contact d'ouverture), Test de fonctionnement | Semestriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
|
||||
| 246 | Essais des sirène et flash, essai de coupure électrique pour contrôle de la batterie | Semestriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | essai ou contrôle fonctionnel |
|
||||
| 247 | Détecteurs infrarouges: dépoussiérage | Semestriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | nettoyage léger |
|
||||
|
||||
## Interphonie - Contrôle d'accès
|
||||
|
||||
**Catégorie :** Courants faibles
|
||||
|
||||
| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|
||||
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 248 | Contrôle des contact des boutons d'appel | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | ENTREPRISE EXTÉRIEURE | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
|
||||
| 249 | Remplacement du bloc audio et le cas échéant des pastilles micro et écouteur | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | DÉPARTEMENT / AUTRE INTERVENANT | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
|
||||
|
||||
## Vide sanitaire
|
||||
|
||||
**Catégorie :** Gros œuvre
|
||||
|
||||
| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|
||||
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
| 1 | Inspection visuelle des fuites sur réseaux, venues d'eau en vide sanitaire | Hebdomadaire | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 2 min / élément | Oui si durée validée | contrôle visuel simple |
|
||||
| 3 | Nettoyage des bouches et grilles de ventilation | Semestriel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 5 min / élément | Oui si durée validée | nettoyage léger |
|
||||
| 2 | Inspection visuelle des installations : état des sous-faces de planchers et des voiles, état des calorifugeages, de l'isolation, des aciers … | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 2 min / élément | Oui si durée validée | contrôle visuel simple |
|
||||
| 5 | Inspection visuelle des murs porteurs, façades et planchers : fissurations, déformations mouvements des joints de dilatation | Annuel | À renseigner | NON | PREVENTIVE | TECHNICIEN DU COLLÈGE | durée par élément | 2 min / élément | Oui si durée validée | contrôle visuel simple |
|
||||
| 4 | Traitement sanitaire contre les insectes et rongeurs | Selon besoin | À renseigner | NON | CONDITIONNELLE / CURATIVE | À définir au déclenchement | durée d’intervention curative | À estimer lors du signalement | Non | action déclenchée par une anomalie, pas une échéance périodique |
|
||||
|
||||
## Structure béton : poteaux, voiles, planchers, poutres
|
||||
|
||||
**Catégorie :** Gros œuvre
|
||||
|
||||
| N° | Tâche | Périodicité historique | Durée historique | Fiable ? | Nature proposée | Exécutant proposé | Type de durée | Durée proposée | Auto-planifiable | Justification |
|
||||
|---:|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
