audit(ui): vérifier les étiquettes de stock
Some checks are pending
CI - Tests et Syntax / lint-and-test (push) Waiting to run

This commit is contained in:
root 2026-08-22 12:18:25 +00:00
parent bbdd066207
commit 51a122b198
2 changed files with 3 additions and 0 deletions

View file

@ -52,6 +52,7 @@ Matrice initiale issue du smoke test authentifié avec `chatgpt`.
| Prévision | `/cleaning/forecast-config` | 500 | UI-002 | | Prévision | `/cleaning/forecast-config` | 500 | UI-002 |
| Prévision produit | `/cleaning/forecast/1` | 200 | Résultat consultable pour le produit TEST_UI | | Prévision produit | `/cleaning/forecast/1` | 200 | Résultat consultable pour le produit TEST_UI |
| Documents produits | `/cleaning/documents` | 200 | Écran accessible, aucun document de test créé | | Documents produits | `/cleaning/documents` | 200 | Écran accessible, aucun document de test créé |
| Étiquette mouvement | `/cleaning/labels/1` | 200 | Étiquette consultable à partir d'un mouvement avec lot/référence |
| Nouveau produit | `/cleaning/products/new` | 200 | Validation affichée ; soumission valide non confirmée (timeout antérieur) | | Nouveau produit | `/cleaning/products/new` | 200 | Validation affichée ; soumission valide non confirmée (timeout antérieur) |
| Nouvelle référence | `/cleaning/references/new` | 200 | Formulaire accessible | | Nouvelle référence | `/cleaning/references/new` | 200 | Formulaire accessible |
| Nouveau conditionnement | `/cleaning/packaging/new` | 200 | Formulaire accessible | | Nouveau conditionnement | `/cleaning/packaging/new` | 200 | Formulaire accessible |

View file

@ -132,6 +132,8 @@ terminé.
- Vérification structurelle des formulaires : les labels produits/stock et - Vérification structurelle des formulaires : les labels produits/stock et
prévention sont visuellement présents mais non reliés par `for`/`id`, ajouté prévention sont visuellement présents mais non reliés par `for`/`id`, ajouté
en UI-026. en UI-026.
- L'étiquette du mouvement de réception `/cleaning/labels/1` répond 200 et
reprend le produit de test ; les identifiants sans mouvement retournent 404.
- La prévision détaillée `/cleaning/forecast/1` répond 200 et affiche stock, - La prévision détaillée `/cleaning/forecast/1` répond 200 et affiche stock,
consommation, sécurité et commande ; la configuration globale reste 500 consommation, sécurité et commande ; la configuration globale reste 500
(UI-002). (UI-002).