audit(ui): compléter la cartographie des écrans
Some checks are pending
CI - Tests et Syntax / lint-and-test (push) Waiting to run
Some checks are pending
CI - Tests et Syntax / lint-and-test (push) Waiting to run
This commit is contained in:
parent
0132018e38
commit
a3e400eb92
2 changed files with 30 additions and 4 deletions
|
|
@ -35,12 +35,34 @@ Matrice initiale issue du smoke test authentifié avec `chatgpt`.
|
|||
| Produits | `/cleaning/products` | 200 | Accessible |
|
||||
| Références | `/cleaning/references` | 200 | Accessible |
|
||||
| Stock | `/cleaning/stock` | 200 | Accessible |
|
||||
| Emplacements | `/cleaning/locations` | 200 | Formulaire/liste accessibles |
|
||||
| Réceptions | `/cleaning/receive` | 200 | Accessible |
|
||||
| Sorties | `/cleaning/issue` | 200 | Accessible |
|
||||
| Transferts | `/cleaning/transfer` | 200 | Formulaire accessible |
|
||||
| Mouvements | `/cleaning/movements` | 200 | Journal accessible |
|
||||
| Inventaires | `/cleaning/inventory` | 200 | Écran accessible |
|
||||
| Transvasement | `/cleaning/transvasement` | 500 | UI-001 |
|
||||
| Fiches papier | `/cleaning/requests` | 200 | Accessible |
|
||||
| Matériel durable | `/cleaning/material` | 200 | Accessible |
|
||||
| Prévision | `/cleaning/forecast-config` | 500 | UI-002 |
|
||||
| Documents produits | `/cleaning/documents` | 200 | Écran accessible, aucun document de test créé |
|
||||
| Nouveau produit | `/cleaning/products/new` | 200 | Validation affichée ; soumission valide non confirmée (timeout antérieur) |
|
||||
| Nouvelle référence | `/cleaning/references/new` | 200 | Formulaire accessible |
|
||||
| Nouveau conditionnement | `/cleaning/packaging/new` | 200 | Formulaire accessible |
|
||||
| Création équipement guidée | `/equipments/create` | 302 | Redirige vers `/wizard/equipments` |
|
||||
| Création équipement avancée | `/equipments/create?advanced=1` | 200 | Formulaire avancé avec 8 listes et 13 champs |
|
||||
| Assistant inventaire | `/wizard/equipments` | 200 | Arborescence et filtres présents |
|
||||
| Pièce nouvelle | `/parts/new` | 200 | Formulaire accessible |
|
||||
| Contrat nouveau | `/contracts/new` | 200 | Formulaire accessible |
|
||||
| Formation nouvelle | `/training/new` | 200 | Formulaire accessible |
|
||||
| Service nouveau | `/services/new` | 200 | Formulaire accessible |
|
||||
| Type de salle nouveau | `/room-types/new` | 200 | Formulaire accessible |
|
||||
| Lot détail | `/lots/1` | 200 | Détail accessible |
|
||||
| Lot édition | `/lots/1/edit` | 200 | Formulaire accessible |
|
||||
| Tâches planning | `/planning/tasks` | 200 | Liste accessible |
|
||||
| Nouvelle tâche planning | `/planning/tasks/new` | 200 | Formulaire accessible |
|
||||
| Nouvelle disponibilité | `/planning/availability/schedule/new` | 200 | Formulaire accessible |
|
||||
| Nouvelle fermeture | `/planning/availability/closure/new` | 200 | Formulaire accessible |
|
||||
| Rôles | `/admin/roles` | 200 | RBAC vérifié |
|
||||
| Utilisateurs | `/admin/users` | 200 | RBAC vérifié |
|
||||
| Permissions | `/admin/permissions` | 200 | RBAC vérifié |
|
||||
|
|
|
|||
|
|
@ -16,13 +16,13 @@ terminé.
|
|||
| RBAC | Partiel avancé | multi-rôles, retrait/deny et accès directs testés ; menu non filtré |
|
||||
| Établissement | Partiel | Sites, bâtiments et zones créés ; confusion site/bâtiment |
|
||||
| Salles | Bloqué | Select bâtiment vide sur `/equipments/rooms/new` |
|
||||
| Équipements | Non commencé | Dépend des salles |
|
||||
| Interventions | Smoke uniquement | Création détaillée à reprendre |
|
||||
| Équipements | Partiel | Création guidée/avancée et assistant inventaire testés ; salles bloquées |
|
||||
| Interventions | Partiel | Création, détail, édition et erreur liste testés |
|
||||
| Planning | Partiel | time/availability/tâches testés ; disponibilité semble dupliquée |
|
||||
| Prévention | Smoke uniquement | Création à reprendre |
|
||||
| Stock / produits | Partiel | Deux pages 500 bloquent transvasement/prévision |
|
||||
| Stock / produits | Partiel avancé | Listes, réceptions, sorties, transferts, mouvements, inventaire et formulaires testés ; deux pages 500 bloquent transvasement/prévision |
|
||||
| Personnel | Non commencé | À reprendre |
|
||||
| Documents | Partiel | `/documents/` 404 ; autres écrans documentaires à reprendre |
|
||||
| Documents | Partiel | `/documents/` 404 ; `/cleaning/documents` 200 ; upload réel non effectué faute de cible publique stable |
|
||||
| Responsive/accessibilité | Partiel | entreprises 390x844 et 768x1024 sans débordement |
|
||||
|
||||
## Dernière action réussie
|
||||
|
|
@ -61,6 +61,10 @@ terminé.
|
|||
interventions/entreprises et absence de recherche visible sur entreprises.
|
||||
- Validations vides : entreprises et interventions renvoient 500 ; rôles et
|
||||
produits restent sur le formulaire avec validation.
|
||||
- Smoke complémentaire : stock/emplacements/transferts/mouvements/inventaire,
|
||||
création équipement avancée et assistant inventaire, pièces, contrats,
|
||||
formations, services, types de salles, lot, tâches et formulaires de
|
||||
disponibilité/fermeture répondent 200.
|
||||
|
||||
## Prochaine étape
|
||||
|
||||
|
|
|
|||
Loading…
Reference in a new issue