docs(ui): documenter batiments zones et salles du dump
Some checks are pending
CI - Tests et Syntax / lint-and-test (push) Waiting to run

This commit is contained in:
root 2026-08-23 13:47:18 +00:00
parent 66fd340aae
commit 315eabdeba

View file

@ -0,0 +1,388 @@
# Bâtiments, zones et salles du dump historique
Source : `/opt/gmao/dump_sql_base_remplie.sql` (extraction documentaire ; aucune donnée nest modifiée).
- Bâtiments : **7**
- Zones : **22**
- Salles : **228**
Les identifiants sont ceux du dump. Les salles sont regroupées par bâtiment puis par zone ; les salles sans zone sont regroupées séparément.
## Collège (building_id=1)
### Zone Français (zone_id=1)
| Salle | Code | room_id | Étage |
|---|---|---:|---:|
| B02 | B02 | 2 | 0 |
| B04 | B04 | 4 | 0 |
| B09 | B09 | 9 | 0 |
| B10 | B10 | 10 | 0 |
| B11 | B11 | 20 | 0 |
| B03 | B03 | 42 | 0 |
| B01 | B01 | 43 | 0 |
| Local VDI | — | 80 | 0 |
| Réserve Français | — | 153 | 0 |
| Local Vitrée | — | 154 | 0 |
| Local Cédric | — | 155 | 0 |
| couloir | — | 214 | 0 |
### Hall vie scolaire (zone_id=2)
| Salle | Code | room_id | Étage |
|---|---|---:|---:|
| Salle d'étude | Salle d'étude | 32 | 0 |
| Gaine technique WC cours 6/5 | — | 158 | 0 |
| WC handicapés surveillants | — | 159 | 0 |
| WC surveillants | — | 160 | 0 |
| Vie Scolaire | — | 162 | 0 |
| A3 (vie scolaire actuelle) | A3 | 163 | 0 |
| A2 | A2 | 165 | 0 |
| hall vie scolaire | — | 213 | 0 |
### Hall (zone_id=3)
| Salle | Code | room_id | Étage |
|---|---|---:|---:|
| Hall | — | 46 | 0 |
| Escalier A | — | 54 | 0 |
| A1 | A1 | 164 | 0 |
| Bureau CPE | — | 166 | 0 |
| Local technique derrière loge | — | 167 | 0 |
| Loge | — | 168 | 0 |
| Escalier loge | — | 169 | 0 |
### Hall réfectoire (zone_id=4)
| Salle | Code | room_id | Étage |
|---|---|---:|---:|
| Escalier B | — | 47 | 0 |
| hall | — | 233 | 0 |
### Zone Cuisine (zone_id=5)
| Salle | Code | room_id | Étage |
|---|---|---:|---:|
| Couloir Préparations | — | 86 | 0 |
| Salle de repos Agents | — | 87 | 0 |
| Bureau Chef de cuisine | — | 88 | 0 |
| Vestiaire Femmes | — | 89 | 0 |
| WC Femmes | — | 90 | 0 |
| Douche Femmes | — | 91 | 0 |
| Vestiaire Hommes | — | 92 | 0 |
| Sanitaire Hommes | — | 93 | 0 |
| Réserve Alimentaire | — | 94 | 0 |
| Lingerie | — | 95 | 0 |
| Couloir Petite plonge | — | 96 | 0 |
| Couloir grosse plonge | — | 97 | 0 |
| Local poubelles | — | 98 | 0 |
| Local Produits Entretien | — | 99 | 0 |
| Grosse Plonge | — | 100 | 0 |
| Petite Plonge | — | 101 | 0 |
| Légumerie | — | 102 | 0 |
| Préparation chaude | — | 103 | 0 |
| Préparation froide | — | 104 | 0 |
| Local vaisselles propres | — | 105 | 0 |
| Zone décartonnage | — | 106 | 0 |
| Entrée Self | — | 107 | 0 |
| Réfectoire | — | 108 | 0 |
| Commensaux | — | 152 | 0 |
### Zone SDP (zone_id=7)
| Salle | Code | room_id | Étage |
|---|---|---:|---:|
| CDI | CDI | 25 | 1 |
| Salle Projet | — | 57 | 1 |
| Réserve CDI | — | 58 | 1 |
| Bureau COP | — | 59 | 1 |
| Bureau ERSEH | — | 60 | 1 |
| Salle de travail | — | 61 | 1 |
| Salle des profs | — | 62 | 1 |
| Sas WC profs hommes | — | 63 | 1 |
| Sas WC profs femmes | — | 64 | 1 |
| WC profs hommes gauche | — | 65 | 1 |
| WC profs hommes droite | — | 66 | 1 |
| WC profs femmes gauche | — | 67 | 1 |
| WC profs femmes droite | — | 68 | 1 |
| Sas CDI | — | 69 | 1 |
| Local Serveurs | — | 70 | 1 |
| Local Ventilation CDI | — | 78 | 1 |
| Couloir entre salle des profs et CDI | — | 216 | 1 |
### Zone Arts (zone_id=8)
| Salle | Code | room_id | Étage |
|---|---|---:|---:|
| Salle Musique | Salle Musique | 33 | 1 |
| Salle ULIS | Salle ULIS | 34 | 1 |
| SD1 | SD1 | 35 | 1 |
| SD2 | SD2 | 36 | 1 |
| SAS Dessin | — | 49 | 1 |
| SAS Musique | — | 52 | 1 |
| Escalier D (métallique) | — | 56 | 1 |
| Terrasse technique | — | 76 | 2 |
| Réserve Dessin | — | 198 | 1 |
| Réserve Musique | — | 199 | 1 |
| Couloir | — | 226 | 1 |
### Zone LV2 (zone_id=9)
| Salle | Code | room_id | Étage |
|---|---|---:|---:|
| B107 | B107 | 17 | 1 |
| B108 | B108 | 18 | 1 |
| B109 | B109 | 19 | 1 |
| Réserve Langues à coté B108 | — | 50 | 1 |
| Sas B107 | — | 71 | 1 |
| Sanitaires Sciences | — | 201 | 1 |
| Couloir | — | 221 | 1 |
### Zone Sciences (zone_id=10)
| Salle | Code | room_id | Étage |
|---|---|---:|---:|
| S1 | S1 | 27 | 1 |
| S2 | S2 | 28 | 1 |
| S4 | S4 | 30 | 1 |
| S5 | S5 | 31 | 1 |
| SAS Physique | — | 53 | 1 |
| Réserve physique | — | 202 | 1 |
| Réserve SVT | — | 203 | 1 |
| Local Informatique SR2 | — | 205 | 1 |
| Local Milton | — | 206 | 1 |
| Couloir | — | 217 | 1 |
| Sous-station chauffage | — | 219 | 1 |
| Terrasse technique | — | 225 | 2 |
### Zone Anglais (zone_id=11)
| Salle | Code | room_id | Étage |
|---|---|---:|---:|
| B101 | B101 | 11 | 1 |
| B102 | B102 | 12 | 1 |
| B103 | B103 | 13 | 1 |
| B104 | B104 | 14 | 1 |
| B105 | B105 | 15 | 1 |
| B106 | B106 | 16 | 1 |
| Local Ventilation | — | 77 | 2 |
| Couloir Logement Gardien | — | 200 | 1 |
| Couloir | — | 227 | 1 |
### Zone Hist-Géo (zone_id=12)
| Salle | Code | room_id | Étage |
|---|---|---:|---:|
| B111 | B111 | 21 | 1 |
| B112 | B112 | 22 | 1 |
| B113 | B113 | 23 | 1 |
| B114 | B114 | 24 | 1 |
| Escalier C | — | 55 | 0 |
| Réserve hist-géo (labo3) | — | 207 | 1 |
| B110 | B110 | 208 | 1 |
| Couloir | — | 222 | 1 |
| Local ventilation Face B112 | — | 223 | 2 |
### Zone S3 (zone_id=13)
| Salle | Code | room_id | Étage |
|---|---|---:|---:|
| S3 | S3 | 29 | 1 |
| Terrasse Végétalisée | — | 204 | 1 |
| Couloir | — | 218 | 1 |
### Cour 3/4 (zone_id=14)
| Salle | Code | room_id | Étage |
|---|---|---:|---:|
| WC Filles | — | 210 | 0 |
| WC Garçons | — | 211 | 0 |
| cour | — | 236 | 1 |
### Cour 6/5 (zone_id=15)
| Salle | Code | room_id | Étage |
|---|---|---:|---:|
| Cour | — | 79 | 0 |
| wc filles | — | 234 | 0 |
| wc garcon | — | 235 | 0 |
### Zone Maths (zone_id=16)
| Salle | Code | room_id | Étage |
|---|---|---:|---:|
| B05 | B05 | 5 | 0 |
| B07 | B07 | 7 | 0 |
| B08 | B08 | 8 | 0 |
| B06 | B06 | 41 | 0 |
| Réserve Bouchra | — | 156 | 0 |
| Gaine technique WC cours 4/3 | — | 157 | 0 |
| Couloir | — | 220 | 0 |
### Zone Atelier (zone_id=17)
| Salle | Code | room_id | Étage |
|---|---|---:|---:|
| Bureau Atelier | — | 81 | 0 |
| Grande Réserve Atelier | — | 82 | 0 |
| Petite Réserve Atelier | — | 83 | 0 |
| Garage véhicule collège | — | 84 | 0 |
| Garage Agent accueil | — | 85 | 0 |
| Couloir | — | 224 | 0 |
### Zone Administration (zone_id=18)
| Salle | Code | room_id | Étage |
|---|---|---:|---:|
| Bureau gestionnaire | — | 177 | 0 |
| Secrétariat intendance | — | 178 | 0 |
| Secrétariat direction | — | 179 | 0 |
| Bureau Principale Adjointe | — | 180 | 0 |
| Bureau Principale | — | 181 | 0 |
| WC administration filles gauche | — | 182 | 0 |
| WC administration filles droite | — | 183 | 0 |
| WC administration filles sas | — | 184 | 0 |
| WC administration hommes gauche | — | 185 | 0 |
| WC administration hommes droite | — | 186 | 0 |
| WC administration hommes sas | — | 187 | 0 |
| Zone photocopieur | — | 188 | 0 |
| Salle de Réunion | — | 189 | 0 |
| Archive administration | — | 190 | 0 |
| Zone attente infirmerie | — | 191 | 0 |
| Salle de soin infirmerie | — | 192 | 0 |
| Salle de repos infirmerie | — | 193 | 0 |
| Bureau infirmerie | — | 194 | 0 |
| WC infirmerie | — | 195 | 0 |
| Attente administration | — | 229 | 0 |
| Couloir | — | 230 | 0 |
### Zone Techno (zone_id=19)
| Salle | Code | room_id | Étage |
|---|---|---:|---:|
| INFO | INFO | 26 | 0 |
| T1 | T1 | 37 | 0 |
| T2 | T2 | 38 | 0 |
| T3 | T3 | 39 | 0 |
| T4 | — | 170 | 0 |
| Espace Partagé entre T1 et T2 | — | 171 | 0 |
| Espace Partagé entre T3 et T4 | — | 172 | 0 |
| Réserve livre | — | 173 | 0 |
| Archive intendance | — | 175 | 0 |
| Archive direction | — | 176 | 0 |
| couloir | — | 215 | 0 |
### Vide sanitaire (zone_id=26)
| Salle | Code | room_id | Étage |
|---|---|---:|---:|
| entrée | — | 145 | -1 |
| Couloir gauche | — | 146 | -1 |
| salle gauche | — | 147 | -1 |
| Couloir droite | — | 148 | -1 |
| Renfoncement gauche | — | 149 | -1 |
| Salle centrale | — | 150 | -1 |
| Renfoncement droite | — | 151 | -1 |
| escalier vide sanitaire | — | 231 | 0 |
### Extérieur (zone_id=27)
| Salle | Code | room_id | Étage |
|---|---|---:|---:|
| Parking Coté entrée cuisine | — | 133 | 0 |
| Parking Coté Grillage | — | 134 | 0 |
| Parking Coté entrée B04 | — | 135 | 0 |
| Parking Coté Maths | — | 136 | 0 |
| Coté logements | — | 137 | 0 |
| Cours 6/5 | — | 138 | 0 |
| Administration | — | 139 | 0 |
| Cours 4/3 | — | 140 | 0 |
| Coté Salle Info | — | 141 | 0 |
| Parking Profs | — | 142 | 0 |
| Parking Logement | — | 143 | 0 |
| Coté local poubelle | — | 144 | 0 |
| Parvis | — | 237 | 0 |
| Local Vélo | — | 238 | 0 |
### Passerelle (zone_id=28)
| Salle | Code | room_id | Étage |
|---|---|---:|---:|
| Passerelle | — | 232 | 1 |
### Terrasse Technique (zone_id=29)
| Salle | Code | room_id | Étage |
|---|---|---:|---:|
| Terrasse Technique | — | 72 | 2 |
| Local CTA | — | 73 | 2 |
| Local TGBT | — | 74 | 2 |
| Chaufferie | — | 75 | 2 |
## Local EPS (building_id=2)
### Sans zone renseignée
| Salle | Code | room_id | Étage |
|---|---|---:|---:|
| Sous-Station | — | 51 | 0 |
| Local Club nature | — | 111 | 0 |
| Local Musique | — | 112 | 0 |
| Bureau | — | 209 | 0 |
## Logement Gardien (building_id=3)
### Sans zone renseignée
| Salle | Code | room_id | Étage |
|---|---|---:|---:|
| Couloir | — | 44 | 1 |
| Salle de bain | — | 48 | 1 |
| Cuisine | — | 113 | 1 |
| Séjour | — | 118 | 1 |
| WC | — | 130 | 1 |
| Chambre 1 | — | 131 | 1 |
| Chambre du fond | — | 132 | 1 |
## Logement Principale (building_id=4)
### Sans zone renseignée
| Salle | Code | room_id | Étage |
|---|---|---:|---:|
| Bureau RDC | — | 126 | 0 |
## Logement Principale Adjointe (building_id=5)
### Sans zone renseignée
| Salle | Code | room_id | Étage |
|---|---|---:|---:|
| Entrée | — | 45 | 0 |
| Salle de Douche | — | 110 | 1 |
| Couloir RDC | — | 115 | 0 |
| Escalier | — | 116 | 0 |
| Couloir étage | — | 117 | 1 |
| Terrasse | — | 119 | 0 |
| Jardin | — | 120 | 0 |
| WC rdc | — | 121 | 0 |
| wc étage | — | 122 | 1 |
| Chambre coté cour | — | 123 | 1 |
| Chambre Proche escalier | — | 124 | 1 |
| Chambre 3 | — | 125 | 1 |
## Logement Gestionnaire (building_id=6)
## Studio (building_id=7)
### Sans zone renseignée
| Salle | Code | room_id | Étage |
|---|---|---:|---:|
| Garage | — | 114 | 0 |
| Pièce à vivre | — | 127 | 1 |
| Salle de bain + WC | — | 128 | 1 |
| Escalier entrée | — | 129 | 0 |
| Cuisine | — | 212 | 1 |