2026-08-22 01:53:27 +02:00
|
|
|
# Matrice des pages
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Matrice initiale issue du smoke test authentifié avec `chatgpt`.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Domaine | URL | Résultat | Commentaire |
|
|
|
|
|
|---|---|---:|---|
|
|
|
|
|
| Dashboard | `/` | 200 | Accessible super-admin |
|
|
|
|
|
| Alertes | `/alerts` | 200 | Accessible |
|
|
|
|
|
| Messagerie | `/messagerie` | 200 | Accessible |
|
|
|
|
|
| Interventions | `/interventions/` | 200 | Smoke test |
|
|
|
|
|
| Nouvelle intervention | `/interventions/new` | 200 | Formulaire affiché |
|
|
|
|
|
| Planning | `/planning/` | 200 | Smoke test |
|
|
|
|
|
| Horaires | `/planning/time` | 200 | Formulaire affiché |
|
2026-08-22 01:54:55 +02:00
|
|
|
| Disponibilités | `/planning/availability` | 200 | Titre/structure semblent identiques aux horaires |
|
2026-08-22 01:53:27 +02:00
|
|
|
| Prévention | `/prevention/` | 200 | Smoke test |
|
|
|
|
|
| Formations | `/training/` | 200 | Smoke test |
|
|
|
|
|
| Équipements | `/equipments/` | 200 | Smoke test |
|
|
|
|
|
| Catégories | `/equipments/categories` | 200 | Accessible |
|
|
|
|
|
| Bâtiments | `/equipments/buildings/` | 200 | Confusion Site/Bâtiment |
|
|
|
|
|
| Zones | `/equipments/zones/` | 200 | Accessible |
|
|
|
|
|
| Salles | `/equipments/rooms/` | 200 | Liste accessible |
|
|
|
|
|
| Création salle | `/equipments/rooms/new` | 200 | Select bâtiment vide |
|
|
|
|
|
| Entreprises | `/companies/` | 200 | Accessible |
|
|
|
|
|
| Lots | `/lots/` | 200 | Accessible |
|
|
|
|
|
| Pièces | `/parts/` | 200 | Accessible |
|
|
|
|
|
| Nettoyage | `/cleaning/` | 200 | Accessible |
|
|
|
|
|
| Produits | `/cleaning/products` | 200 | Accessible |
|
|
|
|
|
| Références | `/cleaning/references` | 200 | Accessible |
|
|
|
|
|
| Stock | `/cleaning/stock` | 200 | Accessible |
|
|
|
|
|
| Réceptions | `/cleaning/receive` | 200 | Accessible |
|
|
|
|
|
| Sorties | `/cleaning/issue` | 200 | Accessible |
|
|
|
|
|
| Transvasement | `/cleaning/transvasement` | 500 | UI-001 |
|
|
|
|
|
| Fiches papier | `/cleaning/requests` | 200 | Accessible |
|
|
|
|
|
| Matériel durable | `/cleaning/material` | 200 | Accessible |
|
|
|
|
|
| Prévision | `/cleaning/forecast-config` | 500 | UI-002 |
|
|
|
|
|
| Rôles | `/admin/roles` | 200 | RBAC vérifié |
|
|
|
|
|
| Utilisateurs | `/admin/users` | 200 | RBAC vérifié |
|
|
|
|
|
| Permissions | `/admin/permissions` | 200 | RBAC vérifié |
|
|
|
|
|
| Status | `/status/` | 200 | Accessible |
|
|
|
|
|
| Logs | `/logs/` | 403 | Incohérence à analyser |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Les pages d'intégration et de configuration interdites ne sont pas testées
|
|
|
|
|
activement.
|