{% extends "base.html" %} {% block title %}Aide Planification — GMAO Collège{% endblock %} {% block content %}
Guide complet pour la maintenance préventive
Les équipements sont organisés en 3 niveaux:
| Niveau | Description | Exemple | Lot |
|---|---|---|---|
| Parent | Groupe d'équipements du collège | Fenêtres du collège | Menuiseries |
| Enfant | Groupe d'équipements d'une salle | Fenêtres B01 | Hérité du parent |
| Individuel | Équipement spécifique | Fenêtre 1 (B01) | Hérité du parent |
Une tâche préventive définit une maintenance récurrente.
| Champ | Description | Exemple |
|---|---|---|
| Lot | Lot de maintenance concerné | Menuiseries |
| Catégorie (optionnel) | Filtre par type d'équipement | Fenêtre |
| Périodicité | Tous les combiens de jours | 365 (annuel) |
| Durée | Temps estimé en minutes | 15 min |
| Déclenchement | Temps ou compteur | time / meter |
| Gestionnaire | Qui réalise la tâche | collège / département / externe |
La périodicité peut être modifiée à tout moment. Le système recalculera automatiquement la prochaine échéance pour les équipements concernés.
Les compteurs permettent un suivi précis des équipements.
| Niveau | Condition | Action |
|---|---|---|
| Warning | Valeur ≥ warning_threshold | Alerte stock |
| Critical | Valeur ≥ critical_threshold | Maintenance urgente |
| Maintenance | Valeur ≥ dernière maintenance + intervalle | Planifier maintenance |
Les consommables sont les pièces et produits utilisés lors des maintenances.
Un consommable peut être associé à une catégorie d'équipement avec une fréquence de remplacement:
Le système vérifie automatiquement les contraintes suivantes: